返回总览
CloudCone
darkchoco.top · 66.154.103.96
运行中
50.0%CPU
35.4%内存
22.1%磁盘
操作系统Ubuntu 20.04 LTS
内核版本5.4.0-29-generic
CPU 型号Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz
CPU 核心 / 线程4C / 4T
内存总量3.8 GB
Swap10 MB / 4.0 GB (0%)
磁盘总量58.0 GB
CPU Steal0.1%
CPU IOWait0.2%
CPU 温度0.0°C
OOM Kills0
运行时间52 天 3 小时 5 分
上次启动2026/9/2 23:00:40
加载图表中...
系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 主机名 | darkchoco.top |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04 LTS |
| 内核 | 5.4.0-29-generic |
| 架构 | x86_64 |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz · 4C/4T |
| 启动时间 | 2026/9/2 23:00:40 |
| 运行时间 | 52 天 3 小时 5 分 |
系统负载
| 指标 | 1 分钟 | 5 分钟 | 15 分钟 |
|---|---|---|---|
| Load | 0.47 | 0.67 | 0.71 |
内存与 Swap
| 类型 | 总量 | 已用 | 可用 | 缓存 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | 3.84 GB | 1.36 GB | 2.49 GB | 2.20 GB | 35.4% |
| Swap | 4.00 GB | 10 MB | 3.99 GB | - | 0.3% |
进程信息
| 指标 | 总数 | 运行中 | 休眠 | 停止 | 僵尸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进程 | 203 | 2 | 152 | 0 | 0 |
| FD 描述符 | 已用 2,144 | 上限 9,223,372,036,854,776,000 | 0.0% | ||
磁盘分区
| 挂载点 | 设备 | 文件系统 | 总量 | 已用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | /dev/vda1 | 58.00 GB | 12.80 GB | 22.0% |
网络接口
| 接口 | IP | RX 速率 | TX 速率 | 总接收 | 总发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| br-dcd662d5f2a2 | 10.0.3.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethf84f112 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth58817bc | — | 10 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-45626cca8991 | 10.0.1.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth7f1de29 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth23fc416 | — | 0 Kbps | 10 Kbps | 0 B | 0 B |
| eth0 | 66.154.103.96 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-58b606fc9c2d | 10.0.4.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth1858a9a | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth2b1ca5e | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-5a69b1bd84b5 | 10.0.2.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vetha7c5536 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth0053b60 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth36a3f05 | — | 10 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth38cae45 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth0c6c687 | — | 0 Kbps | 10 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth63fdcc1 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| docker0 | 10.0.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-55e9af3ab4b5 | 10.0.5.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethac1f9e7 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| TCP: 4 | UDP: 2 | 总连接: 26 | |||
关键服务
| 服务 | 状态 | PID |
|---|---|---|
| sshd | 运行中 | 0 |
| nginx | 未激活 | 0 |
| docker | 运行中 | 0 |