返回总览
RackNerd
racknerd-006185c · 23.254.158.58
运行中
5.8%CPU
51.9%内存
69.1%磁盘
操作系统Ubuntu 20.04.6 LTS
内核版本5.4.0-200-generic
CPU 型号Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU 核心 / 线程3C / 3T
内存总量2.4 GB
Swap1.9 GB / 2.5 GB (76%)
磁盘总量50.2 GB
CPU Steal0.1%
CPU IOWait0.0%
CPU 温度0.0°C
OOM Kills3241
运行时间69 天 23 小时 59 分
上次启动2026/6/16 15:47:36
加载图表中...
系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 主机名 | racknerd-006185c |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04.6 LTS |
| 内核 | 5.4.0-200-generic |
| 架构 | x86_64 |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz · 3C/3T |
| 启动时间 | 2026/6/16 15:47:36 |
| 运行时间 | 69 天 23 小时 59 分 |
系统负载
| 指标 | 1 分钟 | 5 分钟 | 15 分钟 |
|---|---|---|---|
| Load | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
内存与 Swap
| 类型 | 总量 | 已用 | 可用 | 缓存 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | 2.41 GB | 1.25 GB | 1.17 GB | 840 MB | 51.9% |
| Swap | 2.50 GB | 1.89 GB | 625 MB | - | 75.6% |
进程信息
| 指标 | 总数 | 运行中 | 休眠 | 停止 | 僵尸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进程 | 210 | 1 | 165 | 0 | 1 |
| FD 描述符 | 已用 3,904 | 上限 9,223,372,036,854,776,000 | 0.0% | ||
磁盘分区
| 挂载点 | 设备 | 文件系统 | 总量 | 已用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | /dev/vda1 | 50.20 GB | 34.70 GB | 69.1% |
网络接口
| 接口 | IP | RX 速率 | TX 速率 | 总接收 | 总发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| eth0 | 23.254.158.58 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth0e0cefa | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-0b743571d261 | 172.21.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth46098d1 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-8a5b44957d28 | 172.24.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-624e739f1c54 | 172.23.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-3c2e6046ab35 | 172.28.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vetha9d7390 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-60f295c6e8d6 | 172.30.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| docker0 | 172.17.0.1 | 0 Kbps | 5.5 Mbps | 0 B | 0 B |
| vethedb9ca2 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-cdbc5db922dd | 172.22.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth1c0ed8d | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth28053a0 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-84d0816c2413 | 172.19.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-1a300919f044 | 172.29.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethcc42bee | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-767b6f97bbc8 | 172.18.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth4346f9a | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-ed07cefa9d61 | 172.27.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-8420f77d6343 | 172.25.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-f4509d261a03 | 172.20.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth9dae40d | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethb370f71 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth0d1e2c4 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-1336ed990202 | 172.26.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethff5ccac | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| TCP: 1 | UDP: 2 | 总连接: 35 | |||
关键服务
| 服务 | 状态 | PID |
|---|---|---|
| sshd | 运行中 | 0 |
| nginx | 未激活 | 0 |
| docker | 运行中 | 0 |