返回总览
RackNerd
racknerd-006185c · 23.254.158.58
运行中
8.9%CPU
75.1%内存
69.7%磁盘
操作系统Ubuntu 20.04.6 LTS
内核版本5.4.0-200-generic
CPU 型号Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU 核心 / 线程3C / 3T
内存总量2.4 GB
Swap1.2 GB / 2.5 GB (49%)
磁盘总量50.2 GB
CPU Steal0.0%
CPU IOWait0.0%
CPU 温度0.0°C
OOM Kills0
运行时间8 天 0 小时 25 分
上次启动2026/10/17 00:44:55
加载图表中...
系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 主机名 | racknerd-006185c |
| 操作系统 | Ubuntu 20.04.6 LTS |
| 内核 | 5.4.0-200-generic |
| 架构 | x86_64 |
| CPU | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz · 3C/3T |
| 启动时间 | 2026/10/17 00:44:55 |
| 运行时间 | 8 天 0 小时 25 分 |
系统负载
| 指标 | 1 分钟 | 5 分钟 | 15 分钟 |
|---|---|---|---|
| Load | 0.13 | 0.14 | 0.10 |
内存与 Swap
| 类型 | 总量 | 已用 | 可用 | 缓存 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内存 | 2.41 GB | 1.81 GB | 625 MB | 502 MB | 75.1% |
| Swap | 2.50 GB | 1.23 GB | 1.27 GB | - | 49.2% |
进程信息
| 指标 | 总数 | 运行中 | 休眠 | 停止 | 僵尸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 进程 | 213 | 1 | 173 | 0 | 0 |
| FD 描述符 | 已用 3,264 | 上限 9,223,372,036,854,776,000 | 0.0% | ||
磁盘分区
| 挂载点 | 设备 | 文件系统 | 总量 | 已用 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | /dev/vda1 | 50.20 GB | 35.00 GB | 69.8% |
网络接口
| 接口 | IP | RX 速率 | TX 速率 | 总接收 | 总发送 |
|---|---|---|---|---|---|
| br-3c2e6046ab35 | 172.28.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth7630231 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth684e93a | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-ed07cefa9d61 | 172.27.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| docker0 | 172.17.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-60f295c6e8d6 | 172.30.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-0b743571d261 | 172.21.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethc3d0535 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth4a29a36 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethd128f90 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-cdbc5db922dd | 172.22.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth45bbd36 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-8420f77d6343 | 172.25.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-84d0816c2413 | 172.19.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth78e277c | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-8a5b44957d28 | 172.24.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-624e739f1c54 | 172.23.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-f4509d261a03 | 172.20.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-767b6f97bbc8 | 172.18.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth1614f4f | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethb668ddd | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth825d4fc | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-1336ed990202 | 172.26.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth4e446e1 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| eth0 | 23.254.158.58 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| br-1a300919f044 | 172.29.0.1 | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| veth8940686 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| vethfed3530 | — | 0 Kbps | 0 Kbps | 0 B | 0 B |
| TCP: 5 | UDP: 2 | 总连接: 44 | |||
关键服务
| 服务 | 状态 | PID |
|---|---|---|
| sshd | 运行中 | 0 |
| nginx | 未激活 | 0 |
| docker | 运行中 | 0 |